您所在位置: 首页> SIC(碳化硅)功率器件
SIC(碳化硅)功率器件

Alpha Power Soutions(APS)是一家独特的半导体公司,致力于开发以硅/碳化硅为基材的电子器件和电源模块,使其符合商业化应用;为功率电源管理与节能课题,提供高性能解决方案。
SiC(碳化硅)功率器件
与传统的硅器件相比,碳化硅(SiC)器件由于拥有低导通电阻特性以及出色的高温、高频和高压性能,已经成为下一代低损耗半导体可行的候选器件。此外,SiC让设计人员能够减少元件的使用,从而进一步降低了设计的复杂程度。
Alhpa power在SiC功率元器件和模块的开发领域处于先进地位,这些器件和模块在许多行业的应用中都实现了更佳的节能效果。
SiC技术应用:
太阳能和风能的DC/AC转换器中的高效逆变器
电动和混合动力汽车的功率转换器
工业设备和空调设备的功率逆变器
X射线发生器的高压开关
薄膜涂层工艺
| Part Number |
VDC |
IF(TC=150oC) |
VF(TJ=25oC) Typical |
VF(TJ=25oC) Max |
IR@25oC Max | Package |
| ACD04HS065C | 650 V | 4 A | 1.4 V | 1.75 V | 80µA | TO220-2 |
| ACD04HS065F | 650 V | 4 A | 1.4 V | 1.75 V | 80µA | TO252-2 |
| ACD06PS065E | 650 V | 6 A | 1.45 V | 1.8 V | 80µA | TO263-2 |
| ACD06PS065F | 650 V | 6 A | 1.45 V | 1.8 V | 80µA | TO252-2 |
| ACD06PS065C | 650 V | 6 A | 1.45 V | 1.8 V | 80µA | TO220-2 |
| ACD06PS065G | 650 V | 6 A | 1.45 V | 1.8 V | 80µA | DFN 8x8 |
| ACD08PS065C | 650 V | 8 A | 1.4 V | 1.7 V | 80µA | TO220-2 |
| ACD10AD065B | 650 V | 10 A | 1.38 V | 1.7 V | 80µA | TO247-3 |
| ACD10AS065C | 650 V | 10 A | 1.38 V | 1.7 V | 80µA | TO220-2 |
| ACD10HS065C | 650 V | 10 A | 1.25 V | 1.5 V | 80µA | TO220-2 |
| ACD10PS065C | 650 V | 10 A | 1.45V | 1.8 V | 80µA | TO220-2 |
| ACD10PS065E | 650 V | 10 A | 1.45V | 1.8 V | 80µA | TO263-2 |
| ACD10PS065F | 650 V | 10 A | 1.45V | 1.8 V | 80µA | TO252-2 |
| ACD10PS065G | 650 V | 10 A | 1.45V | 1.8 V | 80µA | DFN 8x8 |
| ACD20PS065C | 650 V | 20 A | 1.45V | 1.8 V | 80µA | TO220-2 |
| ACD20PS065A | 650 V | 20 A | 1.45V | 1.8 V | 80µA | TO247-2 |
| ACD20AD065B | 650 V | 20 A | 1.38V | 1.7 V | 80µA | TO247-3 |
| ACD20PD065B | 650 V | 20 A | 1.45V | 1.8 V | 80µA | TO247-3 |
| ACD40PS065A | 650 V | 40 A | 1.5 V | 1.8 V | 200µA | TO247-2 |
| ACD40AD065B | 650 V | 40 A | 1.38 V | 1.7 V | 80µA | TO247-3 |
| ACD40PD065B | 650 V | 40 A | 1.5 V | 1.8 V | 80µA | TO247-3 |
| ACD50PD0655 | 650 V | 50 A | 1.5 V | 1.8 V | 100µA | TO247-3 |
| ACD10PS120A | 1200 V | 10 A | 1.45 V | 1.8 V | 200µA | TO247-2 |
| ACD10PS120C | 1200 V | 10 A | 1.45 V | 1.8 V | 200µA | TO220-2 |
| ACD10PS120E | 1200 V | 10 A | 1.45 V | 1.8 V | 200µA | TO263-2 |
| ACD10PS120F | 1200 V | 10 A | 1.45 V | 1.8 V | 200µA | TO252-2 |
| ACD10PD120B | 1200 V | 10 A | 1.45 V | 1.8 V | 150µA | TO247-3 |
| ACD15PS120A | 1200 V | 15 A | 1.45 V | 1.8 V | 200µA | TO247-2 |
