SMK

产品中心
专注于固态铝电容器研制生产和销售
SIC(碳化硅)功率器件
发表日期:2020-08-07 查看量:6620

   Part Number   VDC
 IF(TC=150oC)

  VF(TJ=25oC) 

     Typical

 VF(TJ=25oC)

        Max

 IR@25oC Max Package
ACD04HS065C 650 V           4 A 1.4 V 1.75 V 80µA TO220-2
ACD04HS065F 650 V           4 A 1.4 V 1.75 V 80µA TO252-2
ACD06PS065E 650 V           6 A 1.45 V 1.8 V 80µA TO263-2
ACD06PS065F 650 V           6 A 1.45 V 1.8 V 80µA TO252-2
ACD06PS065C 650 V           6 A 1.45 V 1.8 V 80µA TO220-2
ACD06PS065G 650 V           6 A 1.45 V 1.8 V 80µA DFN 8x8
ACD08PS065C 650 V           8 A 1.4 V 1.7 V 80µA TO220-2
ACD10AD065B 650 V          10 A 1.38 V 1.7 V 80µA TO247-3
ACD10AS065C 650 V          10 A 1.38 V 1.7 V 80µA TO220-2
ACD10HS065C 650 V          10 A 1.25 V 1.5 V 80µA TO220-2
ACD10PS065C 650 V          10 A 1.45V 1.8 V 80µA TO220-2
ACD10PS065E 650 V          10 A 1.45V 1.8 V 80µA TO263-2
ACD10PS065F 650 V          10 A 1.45V 1.8 V 80µA TO252-2
ACD10PS065G 650 V          10 A 1.45V 1.8 V 80µA DFN 8x8
ACD20PS065C 650 V          20 A 1.45V 1.8 V 80µA TO220-2
ACD20PS065A 650 V          20 A 1.45V 1.8 V 80µA TO247-2
ACD20AD065B 650 V          20 A 1.38V 1.7 V 80µA TO247-3
ACD20PD065B 650 V          20 A 1.45V 1.8 V 80µA TO247-3
ACD40PS065A 650 V          40 A 1.5 V 1.8 V 200µA TO247-2
ACD40AD065B 650 V          40 A 1.38 V 1.7 V 80µA TO247-3
ACD40PD065B 650 V          40 A 1.5 V 1.8 V 80µA TO247-3
ACD50PD0655 650 V          50 A 1.5 V 1.8 V 100µA TO247-3
ACD10PS120A 1200 V         10 A 1.45 V 1.8 V 200µA TO247-2
ACD10PS120C 1200 V         10 A 1.45 V 1.8 V 200µA TO220-2
ACD10PS120E 1200 V         10 A 1.45 V 1.8 V 200µA TO263-2
ACD10PS120F 1200 V         10 A 1.45 V 1.8 V 200µA TO252-2
ACD10PD120B 1200 V         10 A 1.45 V 1.8 V 150µA TO247-3
ACD15PS120A 1200 V         15 A 1.45 V 1.8 V 200µA TO247-2
收起